Woodstock Property Guide
GV2025 valuations, zoning rights, and live market data for Woodstock, Cape Town.
At a Glance
Total Parcels
3,783
Dominant Zoning
GR4
Avg Site Area
969.2 m2
Avg FAR
1.44
Undervalued
9
Avg RLV Gap
R-31.0M
Zoning Breakdown
| Code | Description | Parcels | FAR | Storeys |
|---|---|---|---|---|
| No zoning data available | ||||
Top Development Opportunities
| # | Address | Zoning | Site m2 | GV2025 | RLV Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 ELSON | GR4 | 4,452 | R11.0M | R31.0M |
| 2 | 6 RAVENSCRAIG | MU2 | 5,370 | R24.6M | R19.2M |
| 3 | 48 PINE | MU2 | 2,530 | R12.4M | R8.2M |
| 4 | 7 CORNWALL | MU2 | 2,191 | R11.8M | R6.0M |
| 5 | 21 ARGYLE | GR2 | 654 | R1.3M | R4.8M |
| 6 | 6 ALBERT | MU2 | 1,857 | R10.8M | R4.4M |
| 7 | 40 WOODLANDS | MU2 | 1,286 | R7.1M | R3.4M |
| 8 | 31 ORMSKIRK | GR4 | 486 | R2.7M | R1.9M |
| 9 | 22 CHAMBERLAIN | GR4 | 877 | R7.5M | R729K |
Check any property in Woodstock
Look up your property's GV2025 valuation, see how it compares to the suburb, and discover development potential.
Free Property Check