Observatory Property Guide
GV2025 valuations, zoning rights, and live market data for Observatory, Cape Town.
At a Glance
Total Parcels
2,300
Dominant Zoning
GR2
Avg Site Area
988.7 m2
Avg FAR
1.22
Undervalued
24
Avg RLV Gap
R-14.4M
Zoning Breakdown
| Code | Description | Parcels | FAR | Storeys |
|---|---|---|---|---|
| No zoning data available | ||||
Top Development Opportunities
| # | Address | Zoning | Site m2 | GV2025 | RLV Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 KOTZEE | MU2 | 39,608 | R73.2M | R522.2M |
| 2 | 3 PARK | CO2 | 57,366 | R441.7M | R250.2M |
| 3 | 2 PARK | MU2 | 11,763 | R72.9M | R104.0M |
| 4 | 20 NELSON | MU2 | 8,519 | R29.1M | R99.0M |
| 5 | 15 ST MICHAELS | MU2 | 5,678 | R15.3M | R70.1M |
| 6 | 5 HOWE | MU2 | 9,713 | R108.3M | R37.8M |
| 7 | 4 PENZANCE | GR4 | 8,915 | R100.3M | R20.5M |
| 8 | 17 WILLOW | GR2 | 2,894 | R14.7M | R20.2M |
| 9 | 23 FALMOUTH | GR4 | 3,477 | R32.0M | R15.1M |
| 10 | 19 DANE | GR2 | 3,657 | R29.2M | R14.9M |
Check any property in Observatory
Look up your property's GV2025 valuation, see how it compares to the suburb, and discover development potential.
Free Property Check