Brooklyn Property Guide

GV2025 valuations, zoning rights, and live market data for Brooklyn, Cape Town.

At a Glance

Total Parcels
1,793
Dominant Zoning
SR1
Avg Site Area
750.6 m2
Avg FAR
0.64
Undervalued
1,787
Avg RLV Gap
R842K

Zoning Breakdown

CodeDescriptionParcelsFARStoreys
No zoning data available

Top Development Opportunities

#AddressZoningSite m2GV2025RLV Gap
1 9 PLATINUM GI2 25,230 R61.1M R148.2M
2 42 GOLD GI2 15,690 R38.0M R92.1M
3 20 SECTION GB1 41,584 R100.6M R68.2M
4 24 GOLD GI2 9,092 R22.0M R53.4M
5 28 GOLD GI2 8,224 R19.9M R48.3M
6 8 GOLD GI2 5,958 R14.4M R35.0M
7 22 GOLD GI2 5,803 R14.0M R34.1M
8 9 GOLD GI2 4,514 R10.9M R26.5M
9 84 JUSTIN GR2 14,121 R34.2M R23.1M
10 12 PLATINUM GI2 3,872 R9.4M R22.7M

Check any property in Brooklyn

Look up your property's GV2025 valuation, see how it compares to the suburb, and discover development potential.

Free Property Check

Related Suburbs