Eversdal Property Guide
GV2025 valuations, zoning rights, and live market data for Eversdal, Cape Town.
At a Glance
Total Parcels
899
Dominant Zoning
SR1
Avg Site Area
2043.4 m2
Avg FAR
0.52
Undervalued
899
Avg RLV Gap
R627K
Zoning Breakdown
| Code | Description | Parcels | FAR | Storeys |
|---|---|---|---|---|
| No zoning data available | ||||
Top Development Opportunities
| # | Address | Zoning | Site m2 | GV2025 | RLV Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 HEUWELKRUIN | GR1 | 22,520 | R54.5M | R34.5M |
| 2 | 17 FAIRWINDS | GR2 | 16,411 | R39.7M | R26.9M |
| 3 | 55 MOUNTAIN VIEW | GR2 | 14,750 | R35.7M | R24.2M |
| 4 | 8 TULIP | CO1 | 94,190 | R228.0M | R20.2M |
| 5 | 2 EDELWEIS | GR2 | 10,448 | R25.3M | R17.1M |
| 6 | 40 BOKMAKIERIE | GR2 | 7,181 | R17.4M | R11.8M |
| 7 | 36 BOKMAKIERIE | GR2 | 7,066 | R17.1M | R11.6M |
| 8 | 58 STEPPING STONES | CO1 | 49,837 | R120.6M | R10.7M |
| 9 | 38 BOKMAKIERIE | GR2 | 6,406 | R15.5M | R10.5M |
| 10 | 2 HILARY | GR2 | 4,775 | R11.6M | R7.8M |
Check any property in Eversdal
Look up your property's GV2025 valuation, see how it compares to the suburb, and discover development potential.
Free Property Check