Foreshore Property Guide
GV2025 valuations, zoning rights, and live market data for Foreshore, Cape Town.
At a Glance
Total Parcels
163
Dominant Zoning
TR1
Avg Site Area
33913.7 m2
Avg FAR
1.63
Undervalued
87
Avg RLV Gap
R3.0M
Zoning Breakdown
| Code | Description | Parcels | FAR | Storeys |
|---|---|---|---|---|
| No zoning data available | ||||
Top Development Opportunities
| # | Address | Zoning | Site m2 | GV2025 | RLV Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 DUNCAN | TR1 | 1,586,179 | R3838.8M | R1299.0M |
| 2 | 2 MARINE | TR1 | 1,434,243 | R3471.1M | R1174.6M |
| 3 | 35 ALFRED | TR1 | 1,243,480 | R3009.4M | R1018.4M |
| 4 | 4 MARINE | TR1 | 180,236 | R436.2M | R147.6M |
| 5 | 10 EASTERN MOLE | TR1 | 156,361 | R378.4M | R128.1M |
| 6 | 36 GRANGER BAY | TR1 | 64,832 | R156.9M | R53.1M |
| 7 | 2 WEST | TR1 | 58,631 | R141.9M | R48.0M |
| 8 | 33 SOUTH ARM | TR1 | 47,251 | R114.4M | R38.7M |
| 9 | 29 EASTERN MOLE | TR1 | 44,179 | R106.9M | R36.2M |
| 10 | 3 BREAKWATER | TR1 | 42,694 | R103.3M | R35.0M |
Check any property in Foreshore
Look up your property's GV2025 valuation, see how it compares to the suburb, and discover development potential.
Free Property Check