Morgenster Property Guide
GV2025 valuations, zoning rights, and live market data for Morgenster, Cape Town.
At a Glance
Total Parcels
541
Dominant Zoning
SR1
Avg Site Area
1046.3 m2
Avg FAR
0.53
Undervalued
541
Avg RLV Gap
R370K
Zoning Breakdown
| Code | Description | Parcels | FAR | Storeys |
|---|---|---|---|---|
| SR1 | Single Residential 1 : Conventional Housing | 472 | 0.5 | 2 |
| GR1 | General Residential 1 : Group Housing | 63 | 0.75 | 2 |
| TR2 | Transport 2 : Public Road and Public Parking | 37 | 0 | 0 |
| OS2 | Open Space 2 : Public Open Space | 9 | 0 | 0 |
| GR2 | General Residential 2 | 3 | 1 | 3 |
| TR1 | Transport 1 : Transport Use | 3 | 0.5 | 2 |
| UT | Utility | 3 | 0 | 0 |
Top Development Opportunities
| # | Address | Zoning | Site m2 | GV2025 | RLV Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 OUDEDAM | GR2 | 10,319 | R25.0M | R16.9M |
| 2 | 2 WINDMEUL | GR2 | 5,271 | R12.8M | R8.6M |
| 3 | 33 AMANDA | GR1 | 5,350 | R12.9M | R8.2M |
| 4 | 4 KLEINSEE | GR2 | 2,910 | R7.0M | R4.8M |
| 5 | 50 GELB | TR1 | 4,103 | R9.9M | R3.4M |
| 6 | 10 KINE PARK | GR1 | 1,299 | R3.1M | R2.0M |
| 7 | 4 OUDEDAM | TR1 | 2,342 | R5.7M | R1.9M |
| 8 | 35 KINE PARK | GR1 | 950 | R2.3M | R1.5M |
| 9 | 10 MAGNOLIA | GR1 | 669 | R1.6M | R1.0M |
| 10 | 14 MAGNOLIA | GR1 | 645 | R1.6M | R987K |
Check any property in Morgenster
Look up your property's GV2025 valuation, see how it compares to the suburb, and discover development potential.
Free Property Check