Richwood Property Guide
GV2025 valuations, zoning rights, and live market data for Richwood, Cape Town.
At a Glance
Total Parcels
1,069
Dominant Zoning
SR1
Avg Site Area
617.6 m2
Avg FAR
0.59
Undervalued
1,065
Avg RLV Gap
R245K
Zoning Breakdown
| Code | Description | Parcels | FAR | Storeys |
|---|---|---|---|---|
| No zoning data available | ||||
Top Development Opportunities
| # | Address | Zoning | Site m2 | GV2025 | RLV Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 COLOMBARD | GR1 | 2,284 | R5.5M | R3.5M |
| 2 | 17 MIDWOOD | GR1 | 2,255 | R5.5M | R3.5M |
| 3 | 1 HELDERBERG | GR1 | 1,613 | R3.9M | R2.5M |
| 4 | 5 MIDWOOD | GR1 | 1,191 | R2.9M | R1.8M |
| 5 | 1 RUE DE LA BRI | GR1 | 1,094 | R2.6M | R1.7M |
| 6 | 41 NEDERBERG | GR1 | 814 | R2.0M | R1.2M |
| 7 | 26 CHITTEN | GR1 | 776 | R1.9M | R1.2M |
| 8 | 62 MORRIS SHELL | GR1 | 677 | R1.6M | R1.0M |
| 9 | 9 HELDERBERG | GR1 | 652 | R1.6M | R998K |
| 10 | 21 MIDWOOD | GR1 | 647 | R1.6M | R991K |
Check any property in Richwood
Look up your property's GV2025 valuation, see how it compares to the suburb, and discover development potential.
Free Property Check