Ridgeworth Property Guide
GV2025 valuations, zoning rights, and live market data for Ridgeworth, Cape Town.
At a Glance
Total Parcels
449
Dominant Zoning
SR1
Avg Site Area
1512.3 m2
Avg FAR
0.56
Undervalued
445
Avg RLV Gap
R629K
Zoning Breakdown
| Code | Description | Parcels | FAR | Storeys |
|---|---|---|---|---|
| No zoning data available | ||||
Top Development Opportunities
| # | Address | Zoning | Site m2 | GV2025 | RLV Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 GARDENIA | GR2 | 48,592 | R117.6M | R79.6M |
| 2 | 46 BASALT | GR2 | 21,510 | R52.1M | R35.3M |
| 3 | 4 BELLWOOD | GR2 | 13,708 | R33.2M | R22.5M |
| 4 | 3 MOUNTAIN VIEW | GR2 | 12,148 | R29.4M | R19.9M |
| 5 | 19 RUSTENBERG | GR2 | 6,713 | R16.2M | R11.0M |
| 6 | 3 BELLWOOD | GR2 | 4,103 | R9.9M | R6.7M |
| 7 | 13 MOUNTAIN VIEW | GB1 | 1,785 | R4.3M | R2.9M |
| 8 | 19 MOUNTAIN VIEW | CO1 | 11,066 | R26.8M | R2.4M |
| 9 | 54 MOUNTAIN VIEW | SR1 | 6,809 | R16.5M | R1.5M |
| 10 | 6 MOUNTAIN VIEW | GR1 | 783 | R1.9M | R1.2M |
Check any property in Ridgeworth
Look up your property's GV2025 valuation, see how it compares to the suburb, and discover development potential.
Free Property Check