Rouxville Property Guide
GV2025 valuations, zoning rights, and live market data for Rouxville, Cape Town.
At a Glance
Total Parcels
565
Dominant Zoning
SR1
Avg Site Area
1048.3 m2
Avg FAR
0.56
Undervalued
565
Avg RLV Gap
R403K
Zoning Breakdown
| Code | Description | Parcels | FAR | Storeys |
|---|---|---|---|---|
| No zoning data available | ||||
Top Development Opportunities
| # | Address | Zoning | Site m2 | GV2025 | RLV Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 SANDALWOOD | GR1 | 3,050 | R7.4M | R4.7M |
| 2 | 71 KERK | CO1 | 20,937 | R50.7M | R4.5M |
| 3 | 56 SANDALWOOD | CO1 | 11,000 | R26.6M | R2.4M |
| 4 | 37 OLINIA | GR1 | 1,053 | R2.5M | R1.6M |
| 5 | 3 AZALEA | GR1 | 830 | R2.0M | R1.3M |
| 6 | 5 AZALEA | GR1 | 816 | R2.0M | R1.3M |
| 7 | 33 HEUNINGBOSCH | GR1 | 806 | R1.9M | R1.2M |
| 8 | 9 AZALEA | GR1 | 785 | R1.9M | R1.2M |
| 9 | 8 KANNABAS | GR1 | 748 | R1.8M | R1.1M |
| 10 | 19 TAAIBOS | GR1 | 748 | R1.8M | R1.1M |
Check any property in Rouxville
Look up your property's GV2025 valuation, see how it compares to the suburb, and discover development potential.
Free Property Check