Somerset Ridge Property Guide

GV2025 valuations, zoning rights, and live market data for Somerset Ridge, Cape Town.

At a Glance

Total Parcels
703
Dominant Zoning
GR1
Avg Site Area
754.3 m2
Avg FAR
0.71
Undervalued
703
Avg RLV Gap
R790K

Zoning Breakdown

CodeDescriptionParcelsFARStoreys
GR1 General Residential 1 : Group Housing 589 0.75 2
SR1 Single Residential 1 : Conventional Housing 113 0.5 2
OS3 Open Space 3: Special Open Space 17 0.25 1
OS2 Open Space 2 : Public Open Space 9 0 0
TR2 Transport 2 : Public Road and Public Parking 6 0 0
UT Utility 3 0 0
TR1 Transport 1 : Transport Use 1 0.5 2

Top Development Opportunities

#AddressZoningSite m2GV2025RLV Gap
1 40 WEST TR1 80,798 R195.5M R66.2M
2 8 MOUSEBIRD GR1 12,358 R29.9M R18.9M
3 40 CURLEW GR1 6,776 R16.4M R10.4M
4 18 PINTAIL GR1 5,092 R12.3M R7.8M
5 14 FLUFFTAIL GR1 4,634 R11.2M R7.1M
6 34 PINTAIL GR1 4,611 R11.2M R7.1M
7 25 CURLEW GR1 3,783 R9.2M R5.8M
8 23 CURLEW GR1 3,722 R9.0M R5.7M
9 29 CURLEW GR1 3,667 R8.9M R5.6M
10 14 CURLEW GR1 3,639 R8.8M R5.6M

Check any property in Somerset Ridge

Look up your property's GV2025 valuation, see how it compares to the suburb, and discover development potential.

Free Property Check

Related Suburbs