The Crest Property Guide
GV2025 valuations, zoning rights, and live market data for The Crest, Cape Town.
At a Glance
Total Parcels
470
Dominant Zoning
SR1
Avg Site Area
1002.4 m2
Avg FAR
0.62
Undervalued
470
Avg RLV Gap
R638K
Zoning Breakdown
| Code | Description | Parcels | FAR | Storeys |
|---|---|---|---|---|
| SR1 | Single Residential 1 : Conventional Housing | 242 | 0.5 | 2 |
| GR1 | General Residential 1 : Group Housing | 225 | 0.75 | 2 |
| TR2 | Transport 2 : Public Road and Public Parking | 7 | 0 | 0 |
| OS2 | Open Space 2 : Public Open Space | 6 | 0 | 0 |
| OS3 | Open Space 3: Special Open Space | 6 | 0.25 | 1 |
| UT | Utility | 3 | 0 | 0 |
| GR2 | General Residential 2 | 2 | 1 | 3 |
| GB2 | General Business 2 | 1 | 1.5 | 4 |
Top Development Opportunities
| # | Address | Zoning | Site m2 | GV2025 | RLV Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 KAPOKBERG | GR2 | 22,795 | R55.2M | R37.4M |
| 2 | 13 KASTEELBERG | GR2 | 17,732 | R42.9M | R29.1M |
| 3 | 154 GOEDEMOED | GB2 | 3,427 | R8.3M | R3.2M |
| 4 | 24 MONTAGE | GR1 | 886 | R2.1M | R1.4M |
| 5 | 12 WANDERERS | GR1 | 783 | R1.9M | R1.2M |
| 6 | 7 LIMIETBERG | GR1 | 746 | R1.8M | R1.1M |
| 7 | 25 CASA BELLO | GR1 | 730 | R1.8M | R1.1M |
| 8 | 20 KINGSMEAD | GR1 | 703 | R1.7M | R1.1M |
| 9 | 19 CREST VIEW | GR1 | 694 | R1.7M | R1.1M |
| 10 | 12 CREST VIEW | GR1 | 685 | R1.7M | R1.0M |
Check any property in The Crest
Look up your property's GV2025 valuation, see how it compares to the suburb, and discover development potential.
Free Property Check