West Beach Property Guide
GV2025 valuations, zoning rights, and live market data for West Beach, Cape Town.
At a Glance
Total Parcels
858
Dominant Zoning
SR1
Avg Site Area
931.1 m2
Avg FAR
0.57
Undervalued
856
Avg RLV Gap
R478K
Zoning Breakdown
| Code | Description | Parcels | FAR | Storeys |
|---|---|---|---|---|
| SR1 | Single Residential 1 : Conventional Housing | 639 | 0.5 | 2 |
| GR1 | General Residential 1 : Group Housing | 197 | 0.75 | 2 |
| TR2 | Transport 2 : Public Road and Public Parking | 30 | 0 | 0 |
| GR2 | General Residential 2 | 20 | 1 | 3 |
| OS2 | Open Space 2 : Public Open Space | 9 | 0 | 0 |
| LB1 | Local Business 1 : Intermediate Business | 5 | ||
| GB3 | General Business 3 | 2 | 2 | 6 |
| LB2 | Local Business 2 : Local Business | 2 |
Top Development Opportunities
| # | Address | Zoning | Site m2 | GV2025 | RLV Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 BALMORAL | GR2 | 20,379 | R49.3M | R33.4M |
| 2 | 43 BALMORAL | GR2 | 17,240 | R41.7M | R28.3M |
| 3 | 8 BRATTON | GR2 | 12,028 | R29.1M | R19.7M |
| 4 | 1 WARWICK | GR2 | 11,142 | R27.0M | R18.3M |
| 5 | 2 WARWICK | GR2 | 7,917 | R19.2M | R13.0M |
| 6 | 3 WARWICK | GR2 | 7,069 | R17.1M | R11.6M |
| 7 | 90 CORAL | GR2 | 4,367 | R10.6M | R7.2M |
| 8 | 88 CORAL | GR2 | 3,962 | R9.6M | R6.5M |
| 9 | 102 CORAL | GR2 | 2,781 | R6.7M | R4.6M |
| 10 | 92 CORAL | GR2 | 2,004 | R4.8M | R3.3M |
Check any property in West Beach
Look up your property's GV2025 valuation, see how it compares to the suburb, and discover development potential.
Free Property Check